Pour vous aider à résoudre une grille de taille 8, veuillez trouver ci-dessous l’ensemble des combinaisons possibles :
| Somme | Combinaisons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 2 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 3 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4 1 | 3 2 | 5 | |||||||||||
| 6 | 3 2 1 | 5 1 | 4 2 | 6 | ||||||||||
| 7 | 4 2 1 | 5 2 | 4 3 | 6 1 | 7 | |||||||||
| 8 | 5 2 1 | 4 3 1 | 5 3 | 6 2 | 7 1 | 8 | ||||||||
| 9 | 6 2 1 | 5 3 1 | 4 3 2 | 5 4 | 6 3 | 7 2 | 8 1 | |||||||
| 10 | 4 3 2 1 | 6 3 1 | 5 4 1 | 5 3 2 | 6 4 | 7 3 | 7 2 1 | 8 2 | ||||||
| 11 | 5 3 2 1 | 6 3 2 | 6 4 1 | 5 4 2 | 6 5 | 7 4 | 7 3 1 | 8 3 | 8 2 1 | |||||
| 12 | 6 3 2 1 | 5 4 2 1 | 6 5 1 | 6 4 2 | 5 4 3 | 7 4 1 | 7 3 2 | 7 5 | 8 4 | 8 3 1 | ||||
| 13 | 6 4 2 1 | 5 4 3 1 | 6 5 2 | 6 4 3 | 7 3 2 1 | 7 5 1 | 7 4 2 | 7 6 | 8 5 | 8 3 2 | 8 4 1 | |||
| 14 | 6 5 2 1 | 6 4 3 1 | 5 4 3 2 | 6 5 3 | 7 4 2 1 | 7 5 2 | 7 4 3 | 7 6 1 | 8 3 2 1 | 8 5 1 | 8 4 2 | 8 6 | ||
| 15 | 5 4 3 2 1 | 6 5 3 1 | 6 4 3 2 | 6 5 4 | 7 5 2 1 | 7 4 3 1 | 7 5 3 | 7 6 2 | 8 4 2 1 | 8 5 2 | 8 4 3 | 8 6 1 | 8 7 | |
| 16 | 6 4 3 2 1 | 6 5 3 2 | 6 5 4 1 | 7 6 2 1 | 7 5 3 1 | 7 4 3 2 | 7 5 4 | 7 6 3 | 8 5 2 1 | 8 4 3 1 | 8 5 3 | 8 6 2 | 8 7 1 | |
| 17 | 6 5 3 2 1 | 6 5 4 2 | 7 4 3 2 1 | 7 6 3 1 | 7 5 4 1 | 7 5 3 2 | 7 6 4 | 8 6 2 1 | 8 5 3 1 | 8 4 3 2 | 8 5 4 | 8 6 3 | 8 7 2 | |
| 18 | 6 5 4 2 1 | 6 5 4 3 | 7 5 3 2 1 | 7 6 3 2 | 7 6 4 1 | 7 5 4 2 | 7 6 5 | 8 4 3 2 1 | 8 6 3 1 | 8 5 4 1 | 8 5 3 2 | 8 6 4 | 8 7 3 | 8 7 2 1 |
| 19 | 6 5 4 3 1 | 7 6 3 2 1 | 7 5 4 2 1 | 7 6 5 1 | 7 6 4 2 | 7 5 4 3 | 8 5 3 2 1 | 8 6 3 2 | 8 6 4 1 | 8 5 4 2 | 8 6 5 | 8 7 4 | 8 7 3 1 | |
| 20 | 6 5 4 3 2 | 7 6 4 2 1 | 7 5 4 3 1 | 7 6 5 2 | 7 6 4 3 | 8 6 3 2 1 | 8 5 4 2 1 | 8 6 5 1 | 8 6 4 2 | 8 5 4 3 | 8 7 4 1 | 8 7 3 2 | 8 7 5 | |
| 21 | 6 5 4 3 2 1 | 7 6 5 2 1 | 7 6 4 3 1 | 7 5 4 3 2 | 7 6 5 3 | 8 6 4 2 1 | 8 5 4 3 1 | 8 6 5 2 | 8 6 4 3 | 8 7 3 2 1 | 8 7 5 1 | 8 7 4 2 | 8 7 6 | |
| 22 | 7 5 4 3 2 1 | 7 6 5 3 1 | 7 6 4 3 2 | 7 6 5 4 | 8 6 5 2 1 | 8 6 4 3 1 | 8 5 4 3 2 | 8 6 5 3 | 8 7 4 2 1 | 8 7 5 2 | 8 7 4 3 | 8 7 6 1 | ||
| 23 | 7 6 4 3 2 1 | 7 6 5 3 2 | 7 6 5 4 1 | 8 5 4 3 2 1 | 8 6 5 3 1 | 8 6 4 3 2 | 8 6 5 4 | 8 7 5 2 1 | 8 7 4 3 1 | 8 7 5 3 | 8 7 6 2 | |||
| 24 | 7 6 5 3 2 1 | 7 6 5 4 2 | 8 6 4 3 2 1 | 8 6 5 3 2 | 8 6 5 4 1 | 8 7 6 2 1 | 8 7 5 3 1 | 8 7 4 3 2 | 8 7 5 4 | 8 7 6 3 | ||||
| 25 | 7 6 5 4 2 1 | 7 6 5 4 3 | 8 6 5 3 2 1 | 8 6 5 4 2 | 8 7 4 3 2 1 | 8 7 6 3 1 | 8 7 5 4 1 | 8 7 5 3 2 | 8 7 6 4 | |||||
| 26 | 7 6 5 4 3 1 | 8 6 5 4 2 1 | 8 6 5 4 3 | 8 7 5 3 2 1 | 8 7 6 3 2 | 8 7 6 4 1 | 8 7 5 4 2 | 8 7 6 5 | ||||||
| 27 | 7 6 5 4 3 2 | 8 6 5 4 3 1 | 8 7 6 3 2 1 | 8 7 5 4 2 1 | 8 7 6 5 1 | 8 7 6 4 2 | 8 7 5 4 3 | |||||||
| 28 | 7 6 5 4 3 2 1 | 8 6 5 4 3 2 | 8 7 6 4 2 1 | 8 7 5 4 3 1 | 8 7 6 5 2 | 8 7 6 4 3 | ||||||||
| 29 | 8 6 5 4 3 2 1 | 8 7 6 5 2 1 | 8 7 6 4 3 1 | 8 7 5 4 3 2 | 8 7 6 5 3 | |||||||||
| 30 | 8 7 5 4 3 2 1 | 8 7 6 5 3 1 | 8 7 6 4 3 2 | 8 7 6 5 4 | ||||||||||
| 31 | 8 7 6 4 3 2 1 | 8 7 6 5 3 2 | 8 7 6 5 4 1 | |||||||||||
| 32 | 8 7 6 5 3 2 1 | 8 7 6 5 4 2 | ||||||||||||
| 33 | 8 7 6 5 4 2 1 | 8 7 6 5 4 3 | ||||||||||||
| 34 | 8 7 6 5 4 3 1 | |||||||||||||
| 35 | 8 7 6 5 4 3 2 | |||||||||||||
| 36 | 8 7 6 5 4 3 2 1 | |||||||||||||
On remarque qu’on a en tout 256 combinaisons possibles, soit 2^8 combinaisons.
La somme des totaux sera de 1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2+7^2+8^2=204 ce qui peut être utile en cas de total manquant !
Dans la vidéo ci-dessous, je vous montre comment résoudre la grille suivante :
| 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 27 | 12 | 23 | 33 | 11 | 27 | 26 |
N’hésitez-pas à me dire si vous avez utilisé une méthode différente en commentaire de la vidéo !